| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 塔林卡列夫 | 0:0 | 諾姆卡爾尤U21 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 塔林列瓦迪亞U21 | 2:0 | 塔林FC | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 17:30 |
| 伊爾庫茨克 | 0:4 | 聖彼得堡迪納摩 | 俄羅斯FNL 2 B組2 | 15:00 |
| 聖奧爾本斯聖徒 | 2:1 | 阿爾托納魔術 | 澳洲維多利亞NPL | 15:00 |
| 抱川市民 | 1:0 | 江陵市民 | 韓國K3聯賽 | 17:00 |
| 薩馬拉蘇維埃之翼二隊 | 0:1 | 澤爾任斯克化學家 | 俄羅斯FNL 2 B組4 | 17:00 |
| 新西伯利亞西伯利亞 | 2:0 | 莫斯科維萊斯 | 俄羅斯FNL 2 A組金牌組 | 17:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 西貢熱火 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 拜仁慕尼黑籃球 | — | 柏林阿爾巴 | 德國籃球甲級聯賽 | 22:30 |
| 摩納哥籃球 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 00:00 |
| 華沙萊吉亞 | — | 綠山城籃球 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 特拉維夫馬卡比籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 士嘉堡神射手 | — | 尼加拉河獅 | 加拿大精英籃球聯賽 | 04:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 04:00 |
| 明尼蘇達林克斯 | — | 華盛頓神秘客 | WNBA | 06:00 |
| 渥太華黑傑克 | — | 薩斯卡通曼巴 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
| 陽光海岸鳳凰 | 103:70 | 布里斯班首都 | NBL1 北區 | 18:00 |
Ocean Kings Marine Collage
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
LA Pirates Babop Institute
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Ocean Kings Marine Collage
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
LA Pirates Babop Institute
Sharks Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
Ocean Kings Babop Institute
2026世界杯 官方信息 尽在掌握